Missa inte möjligheten att få statliga statsbidrag för att utveckla arbetssätten och användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen.
Totalt sätt är det nästan 6 miljarder som delas ut i två olika statsbidrag och där ännu många kommuner inte ansökt om de pengar de har rätt till.

Här får ni info om dessa två statsbidrag som ska ansökas senast i oktober. Båda två kan användas för välfärdsteknik och vidareutveckling av äldreomsorgen så det är hög tid att ansöka om dessa bidrag och använda dem för att förbättra vården och omsorgen av äldre personer.

Bidragen kan användas till att investera i alla våra tjänster och produkter. Flera av produkterna och tjänsterna är dessutom enkla att implementera och ger besparingar att använda. 
Längre ner en lista per kommun hur mycket som var och en av kommunerna kan ansöka om att få.

Först mer info om bidragen och vart de ansöks! 

1 - Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer

Statsbidraget är på 3 998 500 000 kr, nästan 4 miljarder. Alla kommuner har fått en del att söka och rekvidera, alltifrån Stockholm som får 260 miljoner och den minsta kommunen Bjurholm 1,4 miljoner.  

Kan användas i syfte att ”möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten”.

Exempel som ges i anvisningen:

  • arbete för personcentrerad vård och omsorg av personer med demenssjukdom
  • motverka ensamhet bland äldre
  • förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor
  • förebygga smittspridning
  • kompetensutveckling
  • utveckla välfärdstekniken inom äldreomsorgen
  • utveckla stöd till anhörigvårdare

2 - Äldreomsorgslyftet

Bidraget är på 1 698 500 tkr, nästan 1,7 miljarder.   

Statsbidraget får användas till personalkostnader, för arbetstiden då ny eller befintlig personal inom
äldreomsorgen bedriver studier eller genomgår validering inom ramen för Äldreomsorgslyftet.

Det är många utbildningsinsatser som stöds tex utbildning till undersköterska. Annan utbildning som har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre, där deltagarna kan utveckla kunskaper och förmågor som anges i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12). Våra utbildningar i välfärdsteknik kan användas här, både de färdiga utbildningsinsatserna vi har men även anpassade efter ert behov. 

3 - för arbete med hälsosamtal för äldre

Bidraget är på 95 500 tkr, 95, miljoner.   

Till kommunerna för att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre personer genom arbetet med hälsosamtal.

Mer information om anvisningar för hur statsbidraget får användas kommer att publiceras i samband med utlysning. 

Tips ifrån oss

Det finns många saker som behövs göras för att förbättra äldreomsorgen.  Vår grundare Fredrik har vunnit förnyelsepris inom Region Gotland med innovationsprojekt och dessutom en erfaren verksamhetsutvecklare. Ta kontakt och så delar han gärna med sig av sin erfarenhet och rekommendationer. Vi har ett par produkter som vi varmt kan rekommendera enligt nedan.  Det handlar inte om teknik utan om att göra skillnad för människor och låta teknik bidra till bättre arbetsmiljö och livskvalité! 

Alla våra tjänster och produkter kan investeras med hjälp av dessa statsbidrag – flera av tjänsterna är dessutom enkla att implementera och vi är övertygade att de ger en stor besparing tillbaka rätt använt. 

Genom att höja kvalitén och sprida mer glädje och trygghet med meningsfulla aktiviteter och jobba mer personcentrerat ser vi stora fördelar. Forskningen ger också tydliga besked att det är rätt väg att gå. Den enskilda personen får ökad livskvalité, personalen trivs bättre och får ett roligare jobb. 

Det förbättrar för alla inblandade, brukare, personalen och anhöriga. Stöd oss i den förändring och förbättring vi vill vara en del av – att alla ska få hjälp till ett gott liv livet ut!

Detta är ett enkelt sätt att höja kvalitén och livskvaliten för personer som bor på äldreboenden och som gillar djur.
Både forskning och vår erfarenhet visar att dessa digitala terapi och sällskapsdjur gör stor skillnad för många personer. Självklart passar de inte alla! Cirka 60% av svenskarna sägs tycka mer om hundar än katter, på äldreboenden är dock de digitala katter betydligt vanligare. Är det er tur att att breddinföra med fler hundar och katter? För att lyckas med personcentrerad omsorg behövs valet finnas att välja hund eller katt.  Vi erbjuder utbildning av hur djuren introduceras och används, utbilda hela personalgruppen.
Nya robotkatten ”Metakatt” har uppladdningsbart batteri, är handgjord och väldigt realistisk. Här sparar vi tid vid batteribyte och röststyrningen är en spännande utveckling och som många gillar använda. De går utmärkt att rengöra – ta del av vårt test och rutin här.

Robotdjur som sällskapsdjur

Digitala Upplevelser är en unik, enkel och värdeskapande tjänst. Senaste nyheten är en ”Live TV” kanal för äldre och synnerhet personer med demenssjukdom. TV kanalen sätts snabbt igång och ger dygnet runt anpassat innehåll. Vakna till en soluppgång och ha se på en fantastisk natthimmel på natten. Det är ett ypperligt verktyg för att ha som ”bakgrundstv” som skapar lugn stämning och stimulerar till samtal. Idag finns över 700 anpassade filmer för personer med kognitiv svikt i Digitala Upplevelser
Välj sen aktiviteter efter behov och intresse, tex väck minnen, ha en frågestund, se på bildspel eller ha en träningsstund  ihop. En lätt
använd och prisvärd tjänst, ni kan använda den på alla surfplattor, tv apparater, nyttja era Yetis och även anhöriga kan använda tjänsten i sina egna privata enheter när de är på besök i sina telefoner, surfplattor. Inga personuppgifter  så enkel process att installera och komma igång med. Kan tecknas på flera år med en gång. En tjänst ifrån VilMer

Innehåll som aktiverar, väcker minnen och startar samtal

VilMer VR gör det lätt att använda VR som en aktivitet inom äldreomsorgen. Snabb uppstart och cirka 400 filmer anpassat för äldreomsorgen gör det lätt att använda. Följ enkelt med på surfplattan och se samma som brukaren ser. Koppla flera glasögon och kör samma upplevelse ihop.
Spela in egna VR filmer i ”360” och ladda upp i plattformen och bidra så alla användare får fler upplevelser att välja av. Vi har just nu ett oslagbart paketpris på 3 glasögon.
Kan tecknas på flera år med en gång. En tjänst ifrån VilMer.

Enkelt att erbjuda spännande upplevelser i virtuella miljöer

MinMemoria möjliggör att ha en levande levnadsberättelse som i sin tur möjliggör ett bättre personcentrerat bemötande och gör det enklare att skapa mer individuellt aktiviteter. Involverar anhöriga mer och hjälper ny personal och vikarier att lära känna de äldre lättare. Används nu i flera svenska kommuner och privata boenden, se en film ifrån prisbelönta Hattstugan som ägs och drivs av Silviahemmet. 
Kan tecknas på flera år med en gång. En tjänst ifrån VilMer.

Digital levnadsberättelse

Vill ni ha hjälp, få en demonstration eller offert som passar just er. Ta kontakt eller boka ett möte:

STATSBIDRAG 1, 2 och 3

LISTA MED FÖRDELNING AV BIDRAG

En lista i bokstavsordning per kommun med de två olikabidragen som nämns ovan.

KommunBidrag 1Bidrag 2Bidrag 3Summa
Ale10 545 258  4 479 460  25 549  15 050 267  
Alingsås18 332 428  7 787 328  47 196  26 166 952  
Alvesta8 837 268  3 753 933  19 268  12 610 469  
Aneby2 796 043  1 187 715  6 895  3 990 653  
Arboga7 641 675  3 246 063  18 387  10 906 125  
Arjeplogs1 625 754  690 595  4 276  2 320 625  
Arvidsjaurs3 491 891  1 483 300  7 910  4 983 101  
Arvika13 581 685  5 769 287  34 448  19 385 420  
Askersunds6 022 247  2 558 156  14 592  8 594 995  
Avesta11 525 771  4 895 966  28 435  16 450 172  
Bengtsfors5 237 837  2 224 951  12 160  7 474 948  
Bergs3 782 882  1 606 909  8 391  5 398 182  
Bjurholms1 410 673  599 232  3 073  2 012 978  
Bjuvs4 921 542  2 090 594  11 251  7 023 387  
Bodens12 993 377  5 519 383  29 344  18 542 104  
Bollebygds3 725 949  1 582 725  9 540  5 318 214  
Bollnäs13 138 873  5 581 187  29 959  18 750 019  
Borgholms7 787 170  3 307 868  19 429  11 114 467  
Borlänge20 426 298  8 676 771  49 281  29 152 350  
Borås43 718 224  18 570 815  93 351  62 382 390  
Botkyrka23 279 274  9 888 670  59 704  33 227 648  
Boxholms2 631 570  1 117 850  5 612  3 755 032  
Bromölla5 838 796  2 480 22913 148  8 332 173  
Bräcke3 213 552  1 365 0666 708  4 585 326  
Burlövs6 357 519  2 700 574  15 634  9 073 727  
Båstad9 665 960  4 105 948  23 945  13 795 853  
Dals-Eds2 720 133  1 155 470  6 681  3 882 284  
Danderyds15 473 126  6 572 741  36 934  22 082 801  
Degerfors5 098 667  2 165 834  12 534  7 277 035  
Dorotea1 524 539  647 600  3 501  2 175 640  
Eda3 991 636  1 695 584  9 861  5 697 081  
Ekerö9 918 995  4 213 433  24 907  14 157 335  
Eksjö8 501 996  3 611 514  20 391  12 133 901  
Emmaboda5 212 533  2 214 202  13 923  7 440 658  
Enköpings18 364 058  7 800 763  43 562  26 208 383  
Eskilstuna40 561 605  17 229 933  94 660  57 886 198  
Eslövs12 278 552  5 215 736  29 130  17 523 418  
Essunga2 625 244  1 115 162  6 066  3 746 472  
Fagersta6 256 305  2 657 580  14 592  8 928 477  
Falkenbergs22 273 458  9 461 415  51 285  31 786 158  
Falköpings14 992 359  6 368 518  33 486  21 394 363  
Falu25 177 041  10 694 812  55 775  35 927 628  
Filips5 667 997  2 407 676  12 828  8 088 501  
Finspångs10 576 888  4 492 896  24 052  15 093 836  
Flens8 331 197  3 538 962  20 364  11 890 523  
Forshaga5 269 466  2 238 386  13 041  7 520 893  
Färgelanda2 954 191  1 254 894  6 708  4 215 793  
Gagnefs4 655 855  1 977 734  11 759  6 645 348  
Gislaveds12 487 306  5 304 412  29 478  17 821 196  
Gnesta4 788 699  2 034 164  11 411  6 834 274  
Gnosjö3 472 913  1 475 239  7 536  4 955 688  
Grums4 440 775  1 886 371  11 465  6 338 611  
Grästorps2 720 133  1 155 470  5 879  3 881 482  
Gullspångs2 878 280  1 222 648  8 552  4 109 480  
Gällivare8 811 964  3 743 184  23 892  12 579 040  
Gävle40 371 828  17 149 318  79 587  57 600 733  
Göteborgs163 188 977  69 320 114  372 630  232 881 721  
Götene6 066 528  2 576 966  14 271  8 657 765  
Habo4 162 435  1 768 137  9 728  5 940 300  
Hagfors6 920 523  2 939 730  17 264  9 877 517  
Hallsbergs6 477 711  2 751 630  14 618  9 243 959  
Hallstahammars7 888 385  3 350 862  22 930  11 262 177  
Halms43 066 657  18 294 040  101 395  61 462 092  
Hammarö5 971 640  2 536 659  15 420  8 523 719  
Haninge25 961 451  11 028 017  64 301  37 053 769  
Haparanda4 744 417  2 015 354  10 449  6 770 220  
Heby6 553 622  2 783 876  16 516  9 354 014  
Hedemora7 420 269  3 152 014  17 558  10 589 841  
Helsingborgs53 820 670  22 862 175  126 410  76 809 255  
Herrljunga4 168 761  1 770 824  9 968  5 949 553  
Hjo4 598 922  1 953 550  11 678  6 564 150  
Hofors4 459 752  1 894 433  10 422  6 364 607  
Huddinge28 055 321  11 917 460  69 886  40 042 667  
Hudiksvalls17 364 567  7 376 195  38 297  24 779 059  
Hultsfreds7 388 639  3 138 578  16 596  10 543 813  
Hylte4 712 788  2 001 918  9 941  6 724 647  
Håbo7 281 099  3 092 896  16 329  10 390 324  
Hällefors4 010 614  1 703 646  10 315  5 724 575  
Härjedalens5 579 435  2 370 056  12 454  7 961 945  
Härnösands12 297 530  5 223 797  30 253  17 551 580  
Härryda12 133 056  5 153 932  29 665  17 316 653  
Hässleholms25 196 019  10 702 873  59 303  35 958 195  
Höganäs14 574 850  6 191 167  37 014  20 803 031  
Högsby2 682 177  1 139 347  6 627  3 828 151  
Hörby6 515 666  2 767 753  17 932  9 301 351  
Höörs6 806 657  2 891 361  16 008  9 714 026  
Jokkmokks2 568 311  1 090 978  6 814  3 666 103  
Järfälla27 005 223  11 471 395  66 626  38 543 244  
Jönköpings55 009 937  23 367 357  124 887  78 502 181  
Kalix9 058 674  3 847 982  21 513  12 928 169  
Kalmar27 479 665  11 672 930  62 510  39 215 105  
Karlsborgs4 048 569  1 719 769  9 701  5 778 039  
Karlshamns16 845 844  7 155 850  40 809  24 042 503  
Karlskoga15 530 059  6 596 925  37 308  22 164 292  
Karlskrona29 099 093  12 360 838  66 385  41 526 316  
Karlstad38 265 307  16 254 501  90 144  54 609 952  
Katrineholms15 327 631  6 510 937  35 330  21 873 898  
Kils5 516 176  2 343 185  13 683  7 873 044  
Kinda5 263 140  2 235 699  12 587  7 511 426  
Kiruna9 469 857  4 022 646  22 983  13 515 486  
Klippans7 205 188  3 060 651  16 516  10 282 355  
Knivsta4 250 998  1 805 757  10 102  6 066 857  
Kramfors9 216 821  3 915 161  22 182  13 154 164  
Kristianstad37 164 602  15 786 939  82 180  53 033 721  
Kristinehamns12 227 945  5 194 239  29 157  17 451 341  
Krokoms5 503 524  2 337 811  12 160  7 853 495  
Kumla8 660 143  3 678 693  20 925  12 359 761  
Kungsbacka34 912 585  14 830 318  85 280  49 828 183  
Kungsörs3 770 230  1 601 535  9 246  5 381 011  
Kungälvs20 312 432  8 628 402  50 510  28 991 344  
Kävlinge11 468 838  4 871 782  26 965  16 367 585  
Köpings12 348 137  5 245 295  30 039  17 623 471  
Laholms12 424 047  5 277 540  32 177  17 733 764  
Landskrona17 459 456  7 416 502  38 324  24 914 282  
Laxå2 979 494  1 265 642  7 857  4 252 993  
Lekebergs3 289 463  1 397 312  8 204  4 694 979  
Leksands8 894 201  3 778 117  22 449  12 694 767  
Lerums15 922 264  6 763 528  40 595  22 726 387  
Lessebo3 814 512  1 620 345  8 578  5 443 435  
Lidingö21 527 003  9 144 333  49 602  30 720 938  
Lidköpings18 794 218  7 983 489  43 562  26 821 269  
Lilla Edet4 839 306  2 055 661  Edet109846 894 967  
Lindesbergs10 950 115  4 651 437  26 618  15 628 170  
Linköpings58 571 413  24 880 216  134 615  83 586 244  
Ljungby13 670 248  5 806 906  32 177  19 509 331  
Ljusdals9 463 531  4 019 959  21 620  13 505 110  
Ljusnarsbergs2 833 999  1 203 838  6 868  4 044 705  
Lomma12 265 900  5 210 362  32 711  17 508 973  
Ludvika12 715 038  5 401 149  28 783  18 144 970  
Luleå31 964 721  13 578 111  78 492  45 621 324  
Lunds41 599 051  17 670 623  97 974  59 367 648  
Lycksele5 630 042  2 391 553  15 046  8 036 641  
Lysekils8 242 634  3 501 342  21 460  11 765 436  
Malmö97 950 076  41 607 654  229 115  139 786 845  
Malung-Sälens5 332 725  2 265 258  12 908  7 610 891  
Malå1 587 798  674 472  3 313  2 265 583  
Maries13 290 694  5 645 678  33 673  18 970 045  
Markaryds5 098 667  2 165 834  11 037  7 275 538  
Marks15 087 247  6 408 826  32 230  21 528 303  
Melleruds4 738 091  2 012 667  11 358  6 762 116  
Mjölby12 107 753  5 143 183  26 538  17 277 474  
Mora10 652 798  4 525 141  26 939  15 204 878  
Motala20 116 329  8 545 101  47 277  28 708 707  
Mullsjö2 985 820  1 268 329   4 254 149  
Munkedals5 225 185  2 219 576  6 681  7 451 442  
Munkfors2 308 950  980 806  12 240  3 301 996  
Mölndals21 084 190  8 956 233  6 146  30 046 569  
Mönsterås6 756 050  2 869 864  55 775  9 681 689  
Mörbylånga7 521 483  3 195 008  15 955  10 732 446  
Nacka34 254 693  14 550 855  17 986  48 823 534  
Nora5 547 805  2 356 621  82 634  7 987 060  
Norbergs2 758 088  1 171 592  13 897  3 943 577  
Nordanstigs4 371 190  1 856 8136 654  6 234 657  
Nordmalings3 669 016  1 558 540  9 514  5 237 070  
Norrköpings51 644 564  21 937 799  9 701  73 592 064  
Norrtälje33 444 979  14 206 902  126 918  47 778 799  
Norsjö2 081 218  884 069  75 605  3 040 892  
Nybro10 621 169  4 511 706  5 452  15 138 327  
Nykvarns3 687 994  1 566 602  24 533  5 279 129  
Nyköpings27 403 754  11 640 684  9 621  39 054 059  
Nynäshamns12 050 820  5 118 999  66 866  17 236 685  
Nässjö12 917 467  5 487 137  29 584  18 434 188  
Ockelbo2 644 222  1 123 224  30 814  3 798 260  
Olofströms7 666 978  3 256 812  6 093  10 929 883  
Orsa3 776 556  1 604 222  16 810  5 397 588  
Orust8 603 210  3 654 508  9 193  12 266 911  
Osby6 964 805  2 958 540  22 876  9 946 221  
Oskarshamns13 606 989  5 780 035  15 313  19 402 337  
Ovanåkers6 085 506  2 585 027  31 829  8 702 362  
Oxelösunds6 781 354  2 880 613  13 603  9 675 570  
Pajala3 890 422  1 652 590  15 821  5 558 833  
Partille12 752 994  5 417 271  9 273  18 179 538  
Perstorps3 162 945  1 343 569  32 177  4 538 691  
Piteå17 826 357  7 572 357  6 975  25 405 689  
Ragunda2 865 628  1 217 274  42 519  4 125 421  
Region-Gotland30 319 989  12 879 455  6 627  43 206 071  
Robertsfors3 131 315  1 330 134  5 632  4 467 081  
Ronneby14 796 256  6 285 217  6 494  21 087 967  
Rättviks7 078 671  3 006 908  35 170  10 120 749  
Sala10 697 080  4 543 951  17 451  15 258 482  
Salems6 692 791  2 842 993  26 297  9 562 081  
Sandvikens18 420 991  7 824 948  17 291  26 263 230  
Sigtuna14 334 466  6 089 056  44 230  20 467 752  
Simrishamns12 348 137  5 245 295  37 094  17 630 526  
Sjöbo7 875 733  3 345 488  29 771  11 250 992  
Skara8 078 161  3 431 476  18 253  11 527 890  
Skellefteå32 900 952  13 975 808  19 162  46 895 922  
Skinnskattebergs2 239 365  951 247  77 904  3 268 516  
Skurups5 699 627  2 421 112  4 810  8 125 549  
Skövde21 900 230  9 302 874  14 217  31 217 321  
Smedjebackens5 452 917  2 316 313  54 011  7 823 241  
Sollefteå10 500 977  4 460 650  13 496  14 975 123  
Sollentuna23 924 515  10 162 758  23 491  34 110 764  
Solna23 563 939  10 009 591  60 693  33 634 223  
Sorsele1 442 303  612 668  58 314  2 113 285  
Sotenäs5 339 051  2 267 945  4 596  7 611 592  
Staffanstorps10 697 080  4 543 951  12 667  15 253 698  
Stenungsunds11 342 320  4 818 039  26 297  16 186 656  
Stockholms261 208 638  110 957 327  27 794  372 193 759  
Storfors1 866 137  792 706  606 930  3 265 773  
Storumans3 143 967  1 335 508  4 436  4 483 911  
Strängnäs15 333 957  6 513 624  7 723  21 855 304  
Ströms5 686 975  2 415 738  37 174  8 139 887  
Strömsunds6 458 733  2 743 568  13 736  9 216 037  
Sundbybergs10 880 530  4 621 878  24 801  15 527 209  
Sundsvalls42 902 184  18 224 174  105 244  61 231 602  
Sunne6 629 532  2 816 121  15 473  9 461 126  
Surahammars4 649 529  1 975 047  10 422  6 634 998  
Svalövs4 485 056  1 905 181  10 128  6 400 365  
Svedala7 211 514  3 063 338  15 901  10 290 753  
Svenljunga4 814 002  2 044 912  11 598  6 870 512  
Säffle8 748 706  3 716 313  21 300  12 486 319  
Säters5 408 636  2 297 503  12 747  7 718 886  
Sävsjö5 358 029  2 276 006  12 560  7 646 595  
Söderhamns12 601 172  5 352 780  29 718  17 983 670  
Söderköpings6 597 903  2 802 686  17 398  9 417 987  
Södertälje30 857 690  13 107 862  78 492  44 044 044  
Sölvesborgs9 147 237  3 885 602  21 406  13 054 245  
Tanums6 610 555  2 808 060  15 714  9 434 329  
Tibro5 800 841  2 464 106  13 416  8 278 363  
Tidaholms6 427 104  2 730 133  15 046  9 172 283  
Tierps9 760 848  4 146 255  23 545  13 930 648  
Timrå7 394 965  3 141 265  18 226  10 554 456  
Tingsryds6 844 613  2 907 484  16 516  9 768 613  
Tjörns8 154 072  3 463 722  19 108  11 636 902  
Tomelilla6 654 836  2 826 870  16 596  9 498 302  
Torsby6 503 015  2 762 378  15 260  9 280 653  
Torsås3 498 217  1 485 988  8 204  4 992 409  
Tranemo5 541 479  2 353 933  14 244  7 909 656  
Tranås9 937 973  4 221 495  23 010  14 182 478  
Trelleborgs19 047 254  8 090 974  43 214  27 181 442  
Trollhättans21 742 083  9 235 695  53 504  31 031 282  
Trosa6 129 787  2 603 837  14 645  8 748 269  
Tyresö18 224 888  7 741 646  41 424  26 007 958  
Täby30 636 284  13 013 812  71 409  43 721 505  
Töreboda4 263 650  1 811 131  10 075  6 084 856  
Uddevalla24 379 979  10 356 232  57 619  34 793 830  
Ulricehamns11 500 468  4 885 218  27 152  16 412 838  
Umeå40 745 056  17 307 860  96 130  58 149 046  
Upplands-Väsby15 460 474  6 567 367  40 488  22 068 329  
Upplands-Bro7 742 889  3 289 058  18 333  11 050 280  
Uppsala73 291 758  31 133 188  171 843  104 596 789  
Uppvidinge4 617 900  1 961 611  10 930  6 590 441  
Vadstena4 870 935  2 069 097  11 732  6 951 764  
Vaggeryds5 427 613  2 305 565  14 137  7 747 315  
Valdemarsviks4 371 190  1 856 813  10 182  6 238 185  
Vallentuna11 158 869  4 740 112  28 863  15 927 844  
Vansbro3 593 105  1 526 295  8 578  5 127 978  
Vara7 154 581  3 039 154  17 050  10 210 785  
Varbergs29 953 088  12 723 601  70 153  42 746 842  
Vaxholms4 504 034  1 913 243  10 396  6 427 673  
Vellinge17 895 942  7 601 915  45 165  25 543 022  
Vetlanda13 202 132  5 608 058  32 337  18 842 527  
Vilhelmina3 143 967  1 335 508  7 670  4 487 145  
Vimmerby7 875 733  3 345 488  18 948  11 240 169  
Vindelns2 713 807  1 152 782  6 868  3 873 457  
Vingåkers4 080 199  1 733 204  10 957  5 824 360  
Vårgårda4 396 493  1 867 561  10 449  6 274 503  
Vänersborgs18 231 214  7 744 333  45 700  26 021 247  
Vännäs3 763 904  1 598 847  8 792  5 371 543  
Värmdö13 651 270  5 798 845  35 624  19 485 739  
Värnamo14 638 109  6 218 039  35 411  20 891 559  
Västerviks21 261 315  9 031 473  51 232  30 344 020  
Västerås60 753 845  25 807 279  147 095  86 708 219  
Växjö35 551 500  15 101 719  89 048  50 742 267  
Ydre2 068 566  878 694  5 051  2 952 311  
Ystad16 257 537  6 905 946  40 488  23 203 971  
Åmåls7 028 063  2 985 411  15 661  10 029 135  
Ånge4 725 440  2 007 293  11 759  6 744 492  
Åre3 650 038  1 550 479  8 177  5 208 694  
Årjängs4 757 069  2 020 728  11 866  6 789 663  
Åsele1 587 798  674 472  4 035  2 266 305  
Åstorps5 048 060  2 144 337  12 507  7 204 904  
Åtvidabergs5 965 314  2 533 972  14 431  8 513 717  
Älmhults6 983 782  2 966 601  16 035  9 966 418  
Älvdalens3 934 703  1 671 400  10 262  5 616 365  
Älvkarleby4 213 043  1 789 634  9 888  6 012 565  
Älvsbyns4 111 828  1 746 640  9 113  5 867 581  
Ängelholms20 850 133  8 856 809  48 693  29 755 635  
Öckerö6 281 609  2 668 32914 832  8 964 770  
Ödeshögs2 764 414  1 174 280  6 814  3 945 508  
Örebro53 548 656  22 746 628  127 345  76 422 629  
Örkelljunga4 592 596  1 950 863  10 022  6 553 481  
Örnsköldsviks25 676 786  10 907 096  60 933  36 644 815  
Östersunds25 967 777  11 030 704  57 405  37 055 886  
Österåkers16 731 978  7 107 482  39 499  23 878 959  
Östhammars11 342 320  4 818 039  27 847  16 188 206  
Östra-Göinge6 376 497  2 708 636  14 485  9 099 618  
Överkalix2 093 870  889 443  4 917  2 988 230  
Övertorneå2 770 740  1 176 967  5 799  3 953 506  
SUMMA3 998 500 000  1 698 500 000  9 404 055  5 706 404 055  

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå