Missa inte möjligheten att få statliga statsbidrag för att utveckla arbetssätten och användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen.
Totalt sätt är det nästan 5,8 miljarder som delas ut i två olika statsbidrag och där ännu många kommuner inte ansökt om de pengar de har rätt till.

Här får ni info om dessa två statsbidrag. Båda två kan användas för välfärdsteknik och vidareutveckling av äldreomsorgen så det är hög tid att ansöka om dessa bidrag och använda dem för att förbättra vården och omsorgen av äldre personer.

Bidragen kan användas till att investera i alla våra tjänster och produkter. Flera av produkterna och tjänsterna är dessutom enkla att implementera och ger besparingar att använda. 
Längre ner en lista per kommun hur mycket som var och en av kommunerna kan ansöka om att få.

Först mer info om bidragen och vart de ansöks! 

1 - Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer

Statsbidraget är på 4 098 500 000 kr, drygt 4 miljarder. Alla kommuner har fått en del att söka och rekvidera, alltifrån Stockholm som får 260 miljoner och den minsta kommunen Bjurholm 1,4 miljoner.  

Kan användas i syfte att ”möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten”.

Exempel som ges i anvisningen:

  • arbete för personcentrerad vård och omsorg av personer med demenssjukdom
  • motverka ensamhet bland äldre
  • förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor
  • förebygga smittspridning
  • kompetensutveckling
  • utveckla välfärdstekniken inom äldreomsorgen
  • utveckla stöd till anhörigvårdare

2 - Äldreomsorgslyftet

Bidraget är på 1 693 500 tkr, nästan 1,7 miljarder.   

Statsbidraget får användas till personalkostnader, för arbetstiden då ny eller befintlig personal inom
äldreomsorgen bedriver studier eller genomgår validering inom ramen för Äldreomsorgslyftet.

Annan utbildning som har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre, där deltagarna kan utveckla kunskaper och förmågor som anges i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12). Våra utbildningar inom välfärdsteknik kan användas här och utbildning hur man använder digitala terapidjur inom omsorgen.  

Tips ifrån oss

Det finns många saker som behövs göras för att förbättra äldreomsorgen.  Stötta gärna vårt arbete genom att köpa tjänster och produkter av oss så vi kan vara med och bidra.
Vår grundare Fredrik har vunnit förnyelsepris inom Region Gotland med innovationsprojekt och dessutom en erfaren verksamhetsutvecklare. Ta kontakt och så delar han gärna med sig av sin erfarenhet och rekommendationer. Vi har ett par produkter som vi varmt kan rekommendera enligt nedan.  Det handlar inte om teknik utan om att göra skillnad för människor och låta teknik bidra till bättre arbetsmiljö och livskvalité! 

Alla våra tjänster och produkter kan investeras med hjälp av dessa statsbidrag – flera av tjänsterna är dessutom enkla att implementera och vi är övertygade att de ger en stor besparing tillbaka rätt använt. 

Genom att höja kvalitén och sprida mer glädje och trygghet med meningsfulla aktiviteter och jobba mer personcentrerat ser vi stora fördelar. Forskningen ger också tydliga besked att det är rätt väg att gå. Den enskilda personen får ökad livskvalité, personalen trivs bättre och får ett roligare jobb. 

Det förbättrar för alla inblandade, brukare, personalen och anhöriga. Stöd oss i den förändring och förbättring vi vill vara en del av – att alla ska få hjälp till ett gott liv livet ut!

Vill ni ha hjälp, få en demonstration eller offert som passar just er. Ta kontakt eller boka ett möte:

STATSBIDRAG 1 och 2

LISTA MED FÖRDELNING AV BIDRAG 2025

En lista i bokstavsordning per kommun med de olika bidrag som nämns ovan.
OBS det är en uppskattad lista då vi inte har tillgång till exakt fördelning 2025 men det bygger på hur det såg ut 2024 och fördelningen bör vara snarlik.

Kommun Uppskattad summa
Ale 15 050 267  
Alingsås 26 166 952  
Alvesta 12 610 469  
Aneby 3 990 653  
Arboga 10 906 125  
Arjeplogs 2 320 625  
Arvidsjaurs 4 983 101  
Arvika 19 385 420  
Askersunds 8 594 995  
Avesta 16 450 172  
Bengtsfors 7 474 948  
Bergs 5 398 182  
Bjurholms 2 012 978  
Bjuvs 7 023 387  
Bodens 18 542 104  
Bollebygds 5 318 214  
Bollnäs 18 750 019  
Borgholms 11 114 467  
Borlänge 29 152 350  
Borås 62 382 390  
Botkyrka 33 227 648  
Boxholms 3 755 032  
Bromölla 8 332 173  
Bräcke 4 585 326  
Burlövs 9 073 727  
Båstad 13 795 853  
Dals-Eds 3 882 284  
Danderyds 22 082 801  
Degerfors 7 277 035  
Dorotea 2 175 640  
Eda 5 697 081  
Ekerö 14 157 335  
Eksjö 12 133 901  
Emmaboda 7 440 658  
Enköpings 26 208 383  
Eskilstuna 57 886 198  
Eslövs 17 523 418  
Essunga 3 746 472  
Fagersta 8 928 477  
Falkenbergs 31 786 158  
Falköpings 21 394 363  
Falu 35 927 628  
Filips 8 088 501  
Finspångs 15 093 836  
Flens 11 890 523  
Forshaga 7 520 893  
Färgelanda 4 215 793  
Gagnefs 6 645 348  
Gislaveds 17 821 196  
Gnesta 6 834 274  
Gnosjö 4 955 688  
Grums 6 338 611  
Grästorps 3 881 482  
Gullspångs 4 109 480  
Gällivare 12 579 040  
Gävle 57 600 733  
Göteborgs 232 881 721  
Götene 8 657 765  
Habo 5 940 300  
Hagfors 9 877 517  
Hallsbergs 9 243 959  
Hallstahammars 11 262 177  
Halms 61 462 092  
Hammarö 8 523 719  
Haninge 37 053 769  
Haparanda 6 770 220  
Heby 9 354 014  
Hedemora 10 589 841  
Helsingborgs 76 809 255  
Herrljunga 5 949 553  
Hjo 6 564 150  
Hofors 6 364 607  
Huddinge 40 042 667  
Hudiksvalls 24 779 059  
Hultsfreds 10 543 813  
Hylte 6 724 647  
Håbo 10 390 324  
Hällefors 5 724 575  
Härjedalens 7 961 945  
Härnösands 17 551 580  
Härryda 17 316 653  
Hässleholms 35 958 195  
Höganäs 20 803 031  
Högsby 3 828 151  
Hörby 9 301 351  
Höörs 9 714 026  
Jokkmokks 3 666 103  
Järfälla 38 543 244  
Jönköpings 78 502 181  
Kalix 12 928 169  
Kalmar 39 215 105  
Karlsborgs 5 778 039  
Karlshamns 24 042 503  
Karlskoga 22 164 292  
Karlskrona 41 526 316  
Karlstad 54 609 952  
Katrineholms 21 873 898  
Kils 7 873 044  
Kinda 7 511 426  
Kiruna 13 515 486  
Klippans 10 282 355  
Knivsta 6 066 857  
Kramfors 13 154 164  
Kristianstad 53 033 721  
Kristinehamns 17 451 341  
Krokoms 7 853 495  
Kumla 12 359 761  
Kungsbacka 49 828 183  
Kungsörs 5 381 011  
Kungälvs 28 991 344  
Kävlinge 16 367 585  
Köpings 17 623 471  
Laholms 17 733 764  
Landskrona 24 914 282  
Laxå 4 252 993  
Lekebergs 4 694 979  
Leksands 12 694 767  
Lerums 22 726 387  
Lessebo 5 443 435  
Lidingö 30 720 938  
Lidköpings 26 821 269  
Lilla Edet 6 894 967  
Lindesbergs 15 628 170  
Linköpings 83 586 244  
Ljungby 19 509 331  
Ljusdals 13 505 110  
Ljusnarsbergs 4 044 705  
Lomma 17 508 973  
Ludvika 18 144 970  
Luleå 45 621 324  
Lunds 59 367 648  
Lycksele 8 036 641  
Lysekils 11 765 436  
Malmö 139 786 845  
Malung-Sälens 7 610 891  
Malå 2 265 583  
Maries 18 970 045  
Markaryds 7 275 538  
Marks 21 528 303  
Melleruds 6 762 116  
Mjölby 17 277 474  
Mora 15 204 878  
Motala 28 708 707  
Mullsjö 4 254 149  
Munkedals 7 451 442  
Munkfors 3 301 996  
Mölndals 30 046 569  
Mönsterås 9 681 689  
Mörbylånga 10 732 446  
Nacka 48 823 534  
Nora 7 987 060  
Norbergs 3 943 577  
Nordanstigs 6 234 657  
Nordmalings 5 237 070  
Norrköpings 73 592 064  
Norrtälje 47 778 799  
Norsjö 3 040 892  
Nybro 15 138 327  
Nykvarns 5 279 129  
Nyköpings 39 054 059  
Nynäshamns 17 236 685  
Nässjö 18 434 188  
Ockelbo 3 798 260  
Olofströms 10 929 883  
Orsa 5 397 588  
Orust 12 266 911  
Osby 9 946 221  
Oskarshamns 19 402 337  
Ovanåkers 8 702 362  
Oxelösunds 9 675 570  
Pajala 5 558 833  
Partille 18 179 538  
Perstorps 4 538 691  
Piteå 25 405 689  
Ragunda 4 125 421  
Region-Gotland 43 206 071  
Robertsfors 4 467 081  
Ronneby 21 087 967  
Rättviks 10 120 749  
Sala 15 258 482  
Salems 9 562 081  
Sandvikens 26 263 230  
Sigtuna 20 467 752  
Simrishamns 17 630 526  
Sjöbo 11 250 992  
Skara 11 527 890  
Skellefteå 46 895 922  
Skinnskattebergs 3 268 516  
Skurups 8 125 549  
Skövde 31 217 321  
Smedjebackens 7 823 241  
Sollefteå 14 975 123  
Sollentuna 34 110 764  
Solna 33 634 223  
Sorsele 2 113 285  
Sotenäs 7 611 592  
Staffanstorps 15 253 698  
Stenungsunds 16 186 656  
Stockholms 372 193 759  
Storfors 3 265 773  
Storumans 4 483 911  
Strängnäs 21 855 304  
Ströms 8 139 887  
Strömsunds 9 216 037  
Sundbybergs 15 527 209  
Sundsvalls 61 231 602  
Sunne 9 461 126  
Surahammars 6 634 998  
Svalövs 6 400 365  
Svedala 10 290 753  
Svenljunga 6 870 512  
Säffle 12 486 319  
Säters 7 718 886  
Sävsjö 7 646 595  
Söderhamns 17 983 670  
Söderköpings 9 417 987  
Södertälje 44 044 044  
Sölvesborgs 13 054 245  
Tanums 9 434 329  
Tibro 8 278 363  
Tidaholms 9 172 283  
Tierps 13 930 648  
Timrå 10 554 456  
Tingsryds 9 768 613  
Tjörns 11 636 902  
Tomelilla 9 498 302  
Torsby 9 280 653  
Torsås 4 992 409  
Tranemo 7 909 656  
Tranås 14 182 478  
Trelleborgs 27 181 442  
Trollhättans 31 031 282  
Trosa 8 748 269  
Tyresö 26 007 958  
Täby 43 721 505  
Töreboda 6 084 856  
Uddevalla 34 793 830  
Ulricehamns 16 412 838  
Umeå 58 149 046  
Upplands-Väsby 22 068 329  
Upplands-Bro 11 050 280  
Uppsala 104 596 789  
Uppvidinge 6 590 441  
Vadstena 6 951 764  
Vaggeryds 7 747 315  
Valdemarsviks 6 238 185  
Vallentuna 15 927 844  
Vansbro 5 127 978  
Vara 10 210 785  
Varbergs 42 746 842  
Vaxholms 6 427 673  
Vellinge 25 543 022  
Vetlanda 18 842 527  
Vilhelmina 4 487 145  
Vimmerby 11 240 169  
Vindelns 3 873 457  
Vingåkers 5 824 360  
Vårgårda 6 274 503  
Vänersborgs 26 021 247  
Vännäs 5 371 543  
Värmdö 19 485 739  
Värnamo 20 891 559  
Västerviks 30 344 020  
Västerås 86 708 219  
Växjö 50 742 267  
Ydre 2 952 311  
Ystad 23 203 971  
Åmåls 10 029 135  
Ånge 6 744 492  
Åre 5 208 694  
Årjängs 6 789 663  
Åsele 2 266 305  
Åstorps 7 204 904  
Åtvidabergs 8 513 717  
Älmhults 9 966 418  
Älvdalens 5 616 365  
Älvkarleby 6 012 565  
Älvsbyns 5 867 581  
Ängelholms 29 755 635  
Öckerö 8 964 770  
Ödeshögs 3 945 508  
Örebro 76 422 629  
Örkelljunga 6 553 481  
Örnsköldsviks 36 644 815  
Östersunds 37 055 886  
Österåkers 23 878 959  
Östhammars 16 188 206  
Östra-Göinge 9 099 618  
Överkalix 2 988 230  
Övertorneå 3 953 506  
SUMMA ca 5 700 000 000  

Copyright 2025 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå